公司注册
公司注册 >>
2024年7月外汇牌价(100外币合人民币)
发布日期:2024-07-26 09:57:09 点击数:0
货币名称 | 货币符号 | 汇率 | 货币名称 | 货币符号 | 汇率 | ||
美元 | USD | 712.68 | 港元 | HKD | 91.27 | ||
日元 | JPY | 4.4738 | 欧元 | EUR | 766.17 | ||
国际金融市场 | 纽约市场收盘行市(1美元合外币) | 纽约市场收盘行市(兑美元) | |||||
货币名称 | 货币符号 | 指数 | 汇率 | 货币名称 | 货币符号 | 指数 | 汇率 |
瑞士法郎 | CHF | 0.8988 | 792.92 | 英镑 | GBP | 1.2645 | 901.18 |
丹麦克朗 | DKK | 6.9607 | 102.39 | 澳大利亚元 | AUD | 0.667 | 475.36 |
加拿大元 | CAD | 1.3679 | 521.00 | 新加坡元 | SGD | 1.356 | 525.58 |
挪威克朗 | NOK | 10.6789 | 66.74 | ||||
单独计算 | |||||||
货币名称 | 货币符号 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 汇率 | |||
澳门元 | MOP | 90.23 | 90.59 | 90.41 | |||
瑞典克朗 | SEK | 68.31 | 68.85 | 68.58 | |||
美元兑韩币比例 | 汇率 | ||||||
韩币 | 1376.5 | 0.5177 |
您目前查看的是2024年7月外汇牌价(100外币合人民币)页面,如果您有需要办理营业执照、代理记账、财税服务等业务,请拨打咨询热线:133-233-69667
财税知识
财税资讯
上一篇:数电票纳税人端打印控件V1.8 下一篇:灵活就业人员社保费规定