税收筹划
税收筹划 >>
个体核定
核定征收税率表
匹配全国核定征收园区,综合税负最低可至0.5%
注册类型 | 类型 | 开票额度 | 开票类型 | 政策类型 | 综合税率 |
个人独资企业 | 小规模 | 450万 | 增值税率1% | 核定征收 | 0.5%-3.16%左右 |
一般纳税人 | 无限额 | 增值税率6% | 核定征收 | 7.22%-10.22%左右 | |
个体工商户 | 小规模 | 450万 | 增值税率1% | 核定征收 | 1.56% |
合伙企业 | 个人所得税 | --- | --- | 核定征收 | 3.5%-4.2% |
合伙企业及个人独资企业个税缴纳
五级累进制:核算利润*税率-速算扣除数
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 应纳税所得额≤30,000元 | 5% | 0 |
2 | 30,000元<应纳税所得额≤90,000元 | 10% | 1,500 |
3 | 90,000元<应纳税所得额≤300,000元 | 20% | 10,500 |
4 | 300,000元<应纳税所得额≤500,000元 | 30% | 40,500 |
5 | 应纳税所得额>500,000元 | 35% | 65,500 |
您目前查看的是个体核定页面,如果您有需要办理营业执照、代理记账、财税服务等业务,请拨打咨询热线:133-233-69667
财税知识